平成22年度 公立高校Ⅰ期入試志願状況
福島県の公立高校入試でⅠ期選抜の志願者数が発表されました。
募集定員5281人に対して、9463人が志願し競争倍率は1.79倍となっています。
福島県公立高校Ⅰ期推薦入試 志願倍率
| 学校名 | 学科 | 前期募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 郡山高校 | 普通科 | 36人 | 152人 | 4.22倍 |
| 安積高校 | 普通科 | 32人 | 127人 | 3.97倍 |
| 安積黎明高校 | 普通科 | 48人 | 174人 | 3.63倍 |
| 郡山商業高校 | 商業科流通経済 | 28人 | 94人 | 3.36倍 |
| 福島西高校 | 普通科 | 40人 | 121人 | 3.03倍 |
| 湯本高校 | 普通科 | 70人 | 204人 | 2.91倍 |
| 磐城農業高校 | 農業科園芸 | 18人 | 52人 | 2.89倍 |
| 福島商業高校 | 商業科経営情報 | 28人 | 80人 | 2.86倍 |
| 磐城農業高校 | 農業科食品流通 | 18人 | 50人 | 2.78倍 |
| あさか開成高校 | 科学科国際科学 | 50人 | 138人 | 2.76倍 |
| 福島西高校 | 理数科 | 10人 | 27人 | 2.7倍 |
| 岩瀬農業高校 | 農業科食品科学 | 16人 | 43人 | 2.69倍 |
| 勿来工業高校 | 工業科工業化学 | 18人 | 47人 | 2.61倍 |
| 磐城桜が丘高校 | 普通科 | 96人 | 246人 | 2.56倍 |
| いわき光洋高校 | 文理科 | 48人 | 123人 | 2.56倍 |
| 郡山商業高校 | 商業科情報処理 | 28人 | 71人 | 2.54倍 |
| 平工業高校 | 工業科土木 | 18人 | 45人 | 2.5倍 |
| いわき総合高校 | 総合科 | 96人 | 239人 | 2.49倍 |
| 福島南高校 | 商業科情報会計 | 20人 | 49人 | 2.45倍 |
| 福島高校 | 普通科 | 48人 | 117人 | 2.44倍 |
福島県偏差値ランキング
福島県の私立高校偏差値ランキング1位から10位は、以下の学校・学科です。
| ランキング | 学校名 | 学科 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本大学東北高校 | Ⅱ (国公立大進学) | 58 |
| 2位 | いわき秀英高校 | 普通 | 54 |
| 3位 | 日本大学東北高校 | Ⅰ(日大進学) | 51 |
| 4位 | 松韻学園福島高校 | 大学進学 | 50 |
| 5位 | 松韻学園福島高校 | 国際英語 | 48 |
| 6位 | 桜の聖母学院高校 | 英語 | 47 |
| 7位 | 桜の聖母学院高校 | 普通 | 44 |
| 8位 | 松韻学園福島高校 | 実務教育 | 41 |
| 9位 | 郡山女子大学附属高校 | 音楽 | 40 |
| 10位 | 郡山女子大学附属高校 | 美術 | 40 |
平成22年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況
文部科学省が高校卒業者の平成21年10月末現在の就職状況の調査結果を発表しています。大学への進学率が2009年度は現役・浪人合わせて初めて5割を突破し50.2%となり、短大を含めた進学率は56.2%と過去最高を更新しましたが、高校生の就職市場がこれだけ冷え込むと、就職を諦めて大学進学をという高校生も増えたり、高校受験の際には専門学科より普通科に進学する中学生も多くなりそうです。