平成22年度広島県私立高校 入試科目
| 学校名 | 区分 | 試験科目・〔面接〕 |
| 修道高校 | 推薦 |
数・英・小論文 |
| 崇徳高校 | 推薦 | 国・数・英 |
| 一般 | 国・社・数・理・英 | |
| 広陵高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | ||
| 山陽高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
一般 |
||
| 広島県瀬戸内高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | ||
| 広島桜が丘高校 | 推薦 | 課題作文・〔面接〕 |
| 一般 | 国・数・英・〔面接〕 | |
| 進徳女子高校 | 推薦 | 作文・〔面接〕 |
| 一般 | 国・数・英・〔面接〕 | |
| 安田女子高校 | 一般 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 比治山女子高校 | 推薦 | 小論文・〔面接〕 |
| 一般 | (普)国・数・英・〔面接〕 | |
| (英)国・英・〔面接〕 | ||
| 広島音楽高校 | 推薦 | 英・音・〔面接〕 |
| 一般 | 国・英・音・〔面接〕 | |
鈴峯女子高校 |
推薦 | (進学・特進) 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | (進学) 国・数・英 |
|
| (特進) 国・数・英・〔面接〕 |
||
| 広島工大高高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | ||
| 広島なぎさ高校 | 推薦 | 国・数・英 |
| 一般 | 国・社・数・理・英 | |
| 広島城北高校 | 推薦 | 作文・〔面接〕 |
| 一般 | 国・社・数・理・英 | |
| AICJ高校 | 一般 | 国・社・数・理・英 |
| 広島文教女子大附属 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | 国・数・英 | |
| 広島翔洋高校 | 推薦 | 作文・〔面接〕 |
| 一般 | 国・数・英・〔面接〕 | |
| 広島国際学院高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | 国・社・数・理・英・〔面接〕 | |
| 山陽女学園高校 | 推薦 | 作文・〔面接〕 |
| 一般 | 国・数・英(2教科選択) 〔面接〕 |
|
| 国・数・理・英 〔面接〕 |
||
| 広島新庄高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | 国・社・数・理・英 | |
| 清水ケ丘高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | ||
| 呉青山高校 | 一般 | 国・数・英 |
| 呉港高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | ||
| 武田高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 一般 | 国・社・数・理・英 | |
| 広島三育学院高校 | 一般 | 国・数・英・作文・〔面接〕 |
| 如水館高校 | 専願 | 国・数・英・〔面接〕 舞台芸術専攻は 数・英・実技・〔面接〕 |
| 一般 | 国・社・数・理・英 舞台芸術専攻は 国・社・数・英・実技・〔面接〕 |
|
| 尾道高校 | 推薦 | 国・数・英・〔面接〕 |
一般 |
国・社・数・理・英 |
|
| 盈進高校 | 推薦 | 国・数・英 |
| 一般 | ||
| 福山暁の星女子高校 | 一般 | 国・社・数・理・英・〔面接〕 |
| 近大附属福山高校 | 一般 | 国・社・数・理・英 |
| 近大附属東広島高校 | 一般 | 国・社・数・理・英 |
| 銀河学院高校 | 専願 | 国・数・英・〔面接〕 |
| 併願 | 国・社・数・理・英 | |
| 英数学館高校 | 推薦I期 | 作文・〔面接〕 |
| 一般I期 | 国・社・数・理・英・〔面接〕 国・数・理・英(2教科選択) 〔面接〕 |
|
| II期 | 国・数・理・英 国・数・理・英 (2教科選択) |