鹿児島県の私立高校
鹿児島県の全日制私立高校は22校あります。主な私立高校の概要は以下の通りです。
平成23年度鹿児島県私立高校 入試日程
2011年度の鹿児島県内の私立高校の入試日が発表になりました。以下、各高校別の日程です。
平成23年度入試 学校説明会・体験入学の日程
鹿児島県内の私立高校の2010年の学校説明会・体験入学の日程が発表されました。詳しくは各私立高校にお問い合わせください。
平成23年度公立高校 入試日程
鹿児島県内の公立高校の平成23年度の入試日程が決まりました。
第一次入学者選抜
推薦入学者選抜
帰国生徒等特別入学者選抜
平成23年2月8日(火) 面接,作文等
※合格者発表は3月16日(水)
一般入学者選抜(学力検査)
平成23年3月8日(火)・3月9日(水) 学力検査
平成23年3月16日(水) 合格者発表
第二次入学者選抜
平成23年3月24日(木) 面接,作文等
平成23年3月25日(金) 合格者発表
平成22年度 公立高校推薦入試 志願倍率
鹿児島県公立高校の推薦入試志願者数が発表されました。
鹿児島玉龍高校・甲南高校・鹿児島南高校などの高校では高い競争倍率となることが予想されます。
推薦入試は面接、作文などの検査が2月9日に実施され、合格発表は3月17日です。
推薦入試志願者数・倍率
| 学校名 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島玉龍高校 | 普通科 | 13人 | 21人 | 2.08倍 |
| 甲南高校 | 普通科 | 32人 | 48人 | 1.94倍 |
| 鹿児島南高校 | 普通科 | 16人 | 26人 | 1.81倍 |
| 鶴丸高校 | 普通科 | 32人 | 40人 | 1.47倍 |
| 松陽高校 | 音楽科 | 26人 | 32人 | 1.23倍 |
| 鹿屋高校 | 普通科 | 32人 | 31人 | 1.22倍 |
| 鹿児島南高校 | 商業科 | 20人 | 24人 | 1.2倍 |
| 加治木高校 | 普通科 | 32人 | 30人 | 1.19倍 |
| 錦江湾高校 | 普通科 | 20人 | 20人 | 1.15倍 |
| 国分高校 | 普通科 | 28人 | 26人 | 1.14倍 |
平成22年度 公立高校入試志願数が発表
鹿児島県公立高校入試の志願登録者数が発表されました。
高校入試の募集定員13711人に対して、志願登録者数は17430人、平均倍率は1.27倍となっています。
一般入試は3月9日・10日に学力検査が実施され、合格発表は3月17日です。
主な高校の志願登録者数
※学区外の志願登録者は含んでいません
| 学校名 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 今年倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明桜館高校 | 商業科 | 80人 | 273人 | 3.41倍 | - |
| 明桜館高校 | 文理科学科 | 120人 | 335人 | 2.79倍 | - |
| 鹿児島東高校 | 普通科 | 120人 | 320人 | 2.67倍 | 1.86倍 |
| 開陽高校 | 福祉科 | 38人 | 87人 | 2.29倍 | 1.82倍 |
| 鹿屋農業高校 | 生活科 | 40人 | 90人 | 2.25倍 | 1.38倍 |
| 開陽高校 | 普通科 | 124人 | 250人 | 2.02倍 | 2.03倍 |
| 徳之島高校 | 総合学科科 | 80人 | 149人 | 1.86倍 | 1.94倍 |
| 国分中央高校 | 園芸工学科 | 40人 | 74人 | 1.85倍 | 1.4倍 |
| 串良商業高校 | 総合ビジネス科 | 80人 | 146人 | 1.83倍 | 1.65倍 |
| 加治木工業高校 | 電気科 | 40人 | 73人 | 1.83倍 | 1.3倍 |
| 鹿児島女子高校 | 生活科学科 | 160人 | 287人 | 1.79倍 | 1.53倍 |
| 野田女子高校 | 衛生看護科 | 40人 | 71人 | 1.78倍 | 1.1倍 |
| 鹿児島南高校 | 普通科 | 160人 | 283人 | 1.77倍 | 1.59倍 |
| 鹿児島南高校 | 商業科 | 80人 | 137人 | 1.71倍 | 1.85倍 |
| 末吉高校 | 普通科 | 40人 | 66人 | 1.65倍 | 1.48倍 |
| 甲南高校 | 普通科 | 320人 | 523人 | 1.63倍 | 1.52倍 |
| 串木野高校 | 署通科 | 80人 | 129人 | 1.61倍 | 1.3倍 |
| 野田女子高校 | 食物科 | 40人 | 64人 | 1.6倍 | 0.98倍 |
| 市来農芸高校 | 生活科 | 40人 | 63人 | 1.58倍 | 1.4倍 |
| 鹿屋女子高校 | 生活科学科 | 80人 | 125人 | 1.56倍 | 1.19倍 |
| 鹿児島中央高校 | 普通科 | 320人 | 489人 | 1.53倍 | 1.62倍 |
| 武岡台高校 | 普通科 | 240人 | 368人 | 1.53倍 | 1.73倍 |
| 鹿屋工業高校 | 電気科 | 40人 | 60人 | 1.5倍 | 1.4倍 |
| 鶴丸高校 | 普通科 | 320人 | 475人 | 1.48倍 | 1.29倍 |
| 鹿児島南高校 | 情報処理科 | 40人 | 59人 | 1.48倍 | 1.38倍 |
| 鹿児島水産高校 | 情報通信科 | 40人 | 59人 | 1.48倍 | 1.05倍 |
| 錦江湾高校 | 普通科 | 200人 | 292人 | 1.46倍 | 1.44倍 |
| 鹿児島玉龍高校 | 普通科 | 125人 | 182人 | 1.46倍 | 1.25倍 |
| 武岡台高校 | 情報科学科 | 80人 | 116人 | 1.45倍 | 1.31倍 |
| 吹上高校 | 情報処理科 | 40人 | 58人 | 1.45倍 | 1.90倍 |
鹿児島県偏差値ランキング
鹿児島県の私立高校偏差値ランキング1位から10位は、以下の学校・学科です。
| ランキング | 学校名 | 学科 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ラ・サール高校 | 普通 | 70 |
| 2位 | 樟南高校 | 文理 | 62 |
| 3位 | 池田高校 | 普通 | 59 |
| 3位 | 志學館高等部 | 普通 | 59 |
| 5位 | 鹿児島高校 | 英数 | 58 |
| 5位 | 鹿児島実業高校 | 文理 | 58 |
| 5位 | 鹿児島純心女子高校 | 医歯薬特進 | 58 |
| 8位 | 鹿児島純心女子高校 | 選抜英語 | 57 |
| 9位 | 鹿児島純心女子高校 | 選抜 | 56 |
| 10位 | 出水中央高校 | 特進課程 | 55 |
鹿児島県偏差値ランキング(11位~20位)
鹿児島県の私立高校偏差値ランキング11位から20位は、以下の学校・学科です。
| ランキング | 学校名 | 学科 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 鹿児島修学館高校 | 普通 | 54 |
| 12位 | 鹿児島育英館高校 | 普通 | 53 |
| 12位 | 樟南高校 | 英数 | 53 |
| 12位 | れいめい高校 | 文理 | 53 |
| 15位 | 鹿児島純心女子高校 | 文理Ⅰ類 | 52 |
| 16位 | 大口明光学園高校 | 進学Ⅱ類 | 50 |
| 17位 | 鹿児島純心女子高校 | 文理Ⅱ類 | 49 |
| 18位 | 大口明光学園高校 | 進学Ⅰ類 | 43 |
| 18位 | 鹿屋中央高校 | 進学 | 43 |
| 20位 | 出水中央高校 | 教養課程 | 42 |
平成22年度一般入試とインフルエンザ対応日程
鹿児島県内の私立高校のインフルエンザ対応の追試験の日程が発表されました。以下、本試験と追試験の日程対応表です。
平成22年度推薦入試とインフルエンザ対応日程
鹿児島県内の私立高校で推薦入試を実施するのは以下の高校ですが、推薦入試についての新型インフルエンザ対応の追試験入試は各私立高校によって試験日・合格発表日ともまちまちなので、私立高校にご確認ください。推薦入試の合格発表日は平成22年1月28日木曜日です。


