2009埼玉県私立高校入試 志願者数ランキング
平成21年度埼玉県の私立高校のうち、志願者が多かった主な高校のランキングです。
| 順位 | 学校名 | 種類 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浦和実業学園高校 | 併願 | 3,015 | 2,953 |
| 2位 | 浦和学院高校 | 併願 | 2,747 | 2,675 |
| 2位 | 川越東高校 | 併願 | 2,681 | 1,921 |
| 4位 | 早稲田大学本庄高等学院 | 併願 | 2,597 | 703 |
| 5位 | 秀明英光高校 | 併願 | 2,493 | 2,266 |
| 6位 | 西武台高校 | 併願 | 2,351 | 2,265 |
| 7位 | 春日部共栄高校 | 併願 | 2,224 | 1,476 |
| 8位 | 大宮開成高校 | 併願 | 2,119 | 2,024 |
| 9位 | 昌平高校 | 併願 | 1,919 | 1,791 |
| 10位 | 栄東高校 | 併願 | 1,784 | 1,426 |
| 11位 | 武南高等学校 | 併願 | 1,669 | 1,616 |
| 12位 | 山村学園高等学校 | 併願 | 1,604 | 1,448 |
| 13位 | 開智高校 | 併願 | 1,566 | 1,353 |
| 14位 | 立教新座高等学校 | 併願 | 1,489 | 906 |
| 15位 | 慶應義塾志木高校 | 併願 | 1,223 | 434 |
私立応募状況 志願倍率3.38倍
埼玉県内の私立高校の平成22年度入試の中間の志願状況が発表されました。
今後募集を始める高校をのぞいた43校の志願者数は中間集計の段階で50281人で、募集人員総数14887人に対する倍率は3.38倍となっています。
産経新聞が中間集計の志願者数を発表してくれています。