平成22年度東京都私立高校 入試要項
東京都私立高校 推薦入試
入試選抜期日:平成22年1月22日(金)以降
推薦入試 提出書類
・出身中学校長の推薦書
・ 調査書
・ 実技又は特性に関する記録及び証明書
推薦入試 選抜方法
※推薦入試では、学力に関する筆記試験は原則として実施しません
・書類審査
・作文
・ 面接
・ 実技又は適性検査
東京都私立高校 一般入試
入試選抜期日:平成22年2月10日(水)以降
一般入試 選抜方法
・調査書
・学力検査
・実技、面接等
平成22年私立高校の入試データ
平成22年度東京都私立高校の募集状況全体
平成22年度東京都私立高校の入試区分別募集状況
| 学校区分 | 平成22年募集人員 | 平成21年募集人員 |
|---|---|---|
| 男子校 | 4,680人 | 5,022人 人 |
| 女子校 | 8,997人 | 9,935人 人 |
| 男女校 | 24,447人 | 24,506人 人 |
| 合計 | 38,124人 | 39,463人 人 |
| 学校区分 | 推薦入試 | 一般入試 |
|---|---|---|
| 男子校 | 1,865人 | 2,815人 |
| 女子校 | 4,292人 | 4,705人 |
| 男女校 | 11,064人 | 13,383人 |
| 合計 | 17,221人 | 20,903人 |
| 割合 | 45.2% | 54.8% |
平成22年度私立高校入試 帰国子女募集校
東京都内の私立高校で帰国子女募集を行う私立高校と募集人員は以下の通りです。
| 学校名 | 学科・男女 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 海城 高校 | 普通科 男 | 若干名 |
| 京華 高校 | 普通科 男 | 若干名 |
| 聖学院 高校 | 普通科 男 | 若干名 |
| 早稲田大学高等学院 高校 | 普通科 男 | 若干名 |
| 慶應義塾女子 高校 | 普通科 女 | 若干名 |
| 跡見学圃 高校 | 普通科 女 | 若干名 |
| 京華女子 高校 | 普通科 女 | 若干名 |
| トキワ松学園 高校 | 普通科 女 | 若干名 |
| 玉川聖学院 高校 | 普通科 女 | 若干名 |
| 富士見丘 高校 | 普通科 女 | 10人 |
| 新渡戸文化(現東京文化) 高校 | 普通科 女 | 若干名 |
| 江戸川女子 高校 | 普通科・英語科 | 若干名 |
| 桐朋女子 高校 | 普通科 | 約35人 |
| 広尾学園 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 目白研心 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 郁文館 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 郁文館グローバル 高校 | 国際科男女 | 若干名 |
| かえつ有明 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 東京都市大学等々力 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 青山学院 高校 | 普通科男女 | 約25人 |
| 関東国際 高校 | 普通科男女 | 5人 |
| 関東国際 高校 | 外国語科男女 | 15人 |
| 宝仙学園 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 國學院大學久我山 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 中央大学杉並 高校 | 普通科男女 | 30 |
| 順天 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 武蔵野 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 成蹊 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
| 国際基督教大学 高校 | 普通科男女 | 160人 |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校 高校 | 普通科男女 | 10人以内 |
| 自由学園 高校 | 普通科男女 | 若干名 |
2010年度私立高校入試 中間応募倍率2.67倍
東京都内の私立高校の2010年度の一般入試の中間応募状況が発表されました。
募集する全日制高校190校の中間倍率は2.67倍
共学校の倍率は3.24倍
男子校の倍率は2.64倍
女子校の倍率は1.06倍
倍率が高かったのは、早稲田大学高等学院の普通や豊島岡女子高校の普通、朋優学院の普通など。
以下、中間応募状況です。